各拠点の派遣事業状況は以下のとおりです。
対象期間 | 2022年10月1日〜2023年9月30日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
事業所名称 | 本店 | ||||
事業所住所 | 東京都文京区本郷二丁目38番16号JEI本郷ビル7階 | ||||
1.労働派遣実績 | 374人 | ||||
2.派遣先の実数 | (事業年度あたりの事業所数) | 120件 | |||
3.労働者派遣の料金 | 1日(8時間あたり)の額の平均 | 23,547円 | |||
4.派遣労働者の賃金 | 1日(8時間あたり)の額の平均 | 16,025円 | |||
5.マージン率 | ※(3-4)÷3 少数点第2位以下を四捨五入 | 31.9% | |||
6.労使協定を締結しているか 否かの別等 |
締結しているか否かの別 | 対象となる派遣労働者の範囲 | 労使協定の有効期間の終期 | ||
締結済み | 全ての派遣労働者 | 2025/3/31 | |||
7.教育訓練に関する事項 | 教育訓練の種類 | 対象となる派遣労働者 | 実施方法 | 賃金支給 | 労働者の負担 |
入職時教育 | 雇入れ時 | Off-JT | 有 | 無 | |
職能別教育 | 派遣中 | Off-JT | 有 | 無 | |
階層別教育 | 派遣中 | Off-JT | 有 | 無 | |
8.キャリアコンサルティング | 相談窓口の連絡先 TEL:0120-04-9686(平日9時〜18時) |
対象期間 | 2022年10月1日〜2023年9月30日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
事業所名称 | 大阪支店 | ||||
事業所住所 | 大阪府大阪市中央区北浜二丁目6番18号 淀屋橋スクエア7階 | ||||
1.労働派遣実績 | 140人 | ||||
2.派遣先の実数 | (事業年度あたりの事業所数) | 31件 | |||
3.労働者派遣の料金 | 1日(8時間あたり)の額の平均 | 22,579円 | |||
4.派遣労働者の賃金 | 1日(8時間あたり)の額の平均 | 14,359円 | |||
5.マージン率 | ※(3-4)÷3 少数点第2位以下を四捨五入 | 36.4% | |||
6.労使協定を締結しているか 否かの別等 |
締結しているか否かの別 | 対象となる派遣労働者の範囲 | 労使協定の有効期間の終期 | ||
締結済み | 全ての派遣労働者 | 2025/3/31 | |||
7.教育訓練に関する事項 | 教育訓練の種類 | 対象となる派遣労働者 | 実施方法 | 賃金支給 | 労働者の負担 |
入職時教育 | 雇入れ時 | Off-JT | 有 | 無 | |
職能別教育 | 派遣中 | Off-JT | 有 | 無 | |
階層別教育 | 派遣中 | Off-JT | 有 | 無 | |
8.キャリアコンサルティング | 相談窓口の連絡先 TEL:0120-49-5145(平日8時30分〜17時30分) |
対象期間 | 2022年10月1日〜2023年9月30日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
事業所名称 | 西新宿事業所 | ||||
事業所住所 | 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号新宿パークタワーN棟21階 | ||||
1.労働派遣実績 | 21人 | ||||
2.派遣先の実数 | (事業年度あたりの事業所数) | 24件 | |||
3.労働者派遣の料金 | 1日(8時間あたり)の額の平均 | 32,633円 | |||
4.派遣労働者の賃金 | 1日(8時間あたり)の額の平均 | 19,306円 | |||
5.マージン率 | ※(3-4)÷3 少数点第2位以下を四捨五入 | 40.8% | |||
6.労使協定を締結しているか 否かの別等 |
締結しているか否かの別 | 対象となる派遣労働者の範囲 | 労使協定の有効期間の終期 | ||
締結済み | 全ての派遣労働者 | 2025/3/31 | |||
7.教育訓練に関する事項 | 教育訓練の種類 | 対象となる派遣労働者 | 実施方法 | 賃金支給 | 労働者の負担 |
入職時教育 | 雇入れ時 | Off-JT | 有 | 無 | |
職能別教育 | 派遣中 | Off-JT | 有 | 無 | |
職種転換教育 | 派遣中 | Off-JT | 有 | 無 | |
階層別教育 | 派遣中 | 計画的なOJT | 有 | 無 | |
8.キャリアコンサルティング | 相談窓口の連絡先 TEL:03-5909-2930(平日8時30分〜17時30分) |
会社情報
Company